Was der Mittelstand wirklich zahlt.
Gehaltsbänder für Fach- und Führungspositionen im deutschen Mittelstand, abgeleitet aus laufenden Suchmandaten und Absagegründen. Alle Angaben als Jahresfixum brutto, Vollzeit, Deutschland.
Wie diese Zahlen entstehen
Die Bänder stammen nicht aus einer Umfrage, sondern aus realen Verhandlungen: aus Zielgehältern in Briefings, aus genannten Wunschgehältern in der Direktansprache und aus den Punkten, an denen Prozesse gescheitert sind. Sie geben eine Orientierung, kein Preisschild. Der Zuschnitt der Rolle, die Standortregion und die Unternehmensgröße bewegen jedes Band um bis zu 20 Prozent.
Reports im Detail
Ausführliche Bänder, Gehaltstreiber und Quellenangaben je Fachbereich.
Finance & Controlling
Die Bänder gelten für Unternehmen zwischen 150 und 800 Mitarbeitenden. In Ballungsräumen liegen sie am oberen Rand, in ländlichen Regionen rund zehn Prozent darunter.
| Position | Fixum p. a. | Variabel | Einordnung |
|---|---|---|---|
| CFO / Kaufmännische Leitung | 160.000 – 240.000 € | 20 – 30 % | Ab 500 MA und Konzernrechnung deutlich am oberen Rand. |
| Head of Controlling | 110.000 – 145.000 € | 10 – 20 % | Konsolidierungserfahrung ist der stärkste Preistreiber. |
| Head of Accounting | 95.000 – 130.000 € | 10 – 15 % | HGB plus IFRS hebt das Band um rund 15.000 €. |
| Senior Controller | 75.000 – 95.000 € | 5 – 10 % | Engpassprofil, Wechselbereitschaft nur über Rolle, nicht über Gehalt. |
SAP & IT
Der knappste Markt im Mittelstand. Inhouse-Positionen konkurrieren direkt mit Beratungshäusern, die 20 bis 30 Prozent mehr zahlen, aber Reisetätigkeit verlangen.
| Position | Fixum p. a. | Variabel | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Head of IT | 120.000 – 160.000 € | 10 – 20 % | Mit S/4-Transformationsverantwortung darüber. |
| SAP-Teamlead Inhouse | 100.000 – 130.000 € | 10 % | Führung plus Modultiefe ist am Markt kaum verfügbar. |
| Senior SAP FI/CO Inhouse | 85.000 – 110.000 € | 5 – 10 % | S/4HANA-Migrationserfahrung entscheidet über das obere Drittel. |
| IT-Projektleitung | 80.000 – 105.000 € | 5 – 10 % | Homeoffice-Regelung wirkt hier stärker als 5.000 € mehr. |
Operations, Supply Chain & Technik
Produktionsnahe Führung wird regional bezahlt. Schichtverantwortung und Standortgröße bewegen das Band stärker als die formale Betriebszugehörigkeit.
| Position | Fixum p. a. | Variabel | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung Operations | 170.000 – 230.000 € | 20 – 30 % | Häufig mit Tantieme statt klassischem Bonus. |
| Werk- / Produktionsleitung | 110.000 – 150.000 € | 10 – 20 % | Ab 300 MA am Standort spürbar darüber. |
| Head of Supply Chain | 105.000 – 140.000 € | 10 – 15 % | Internationale Beschaffung hebt das Band. |
| Leitung Instandhaltung | 85.000 – 110.000 € | 5 – 10 % | Klassisches Engpassprofil, kaum aktive Suchende. |
Sales, HR & Legal
Im Vertrieb entscheidet die Struktur des variablen Anteils über die Attraktivität, nicht das Fixum. In HR und Legal zählt die Bandbreite der Verantwortung.
| Position | Fixum p. a. | Variabel | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung Vertrieb | 160.000 – 220.000 € | 30 – 40 % | Variabel oft an Deckungsbeitrag statt Umsatz gekoppelt. |
| Head of Sales | 110.000 – 150.000 € | 20 – 30 % | Erklärungsbedürftige Produkte am oberen Rand. |
| Head of HR | 100.000 – 135.000 € | 10 – 15 % | Mit Tarifbindung und Betriebsrat deutlich darüber. |
| Syndikusrechtsanwalt / Legal Counsel | 95.000 – 130.000 € | 5 – 15 % | M&A-Erfahrung ist der klarste Aufschlagsfaktor. |
Passt Ihr Budget zur Rolle, oder blockiert es die Suche?
Der Marktcheck gibt Ihnen innerhalb von 48 Stunden das konkrete Gehaltsband für Ihre Vakanz, Ihre Region und Ihre Unternehmensgröße, dazu eine Einschätzung zur Verfügbarkeit passender Profile. Kostenfrei und ohne Verkaufsgespräch.
